Reserves  | Boekwaarde  | Resultaat  | Boekwaarde  | +/+  | -/-  | Boekwaarde  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000  | 31-12-2024  | bestemming  | 1-1-2025  | 31-12-2025  | ||
Algemene reserve  | 26.488  | -1.790  | 24.698  | 0  | 3.300  | 21.398  | 
Algemene reserve  | 29.473  | -4.776  | 24.697  | 0  | 0  | 24.697  | 
Te bestemmen resultaat  | -2.986  | 2.986  | 0  | 0  | 3300  | -3.300  | 
Bestemmingsreserves  | 18.155  | 1.790  | 19.945  | 35  | 5.787  | 14.193  | 
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing  | 126  | 126  | 35  | 0  | 161  | |
Reserve BUIG gelden  | 1.844  | 1.844  | 0  | 174  | 1.670  | |
Reserve Beschermd Wonen  | 4.918  | 590  | 5.508  | 0  | 494  | 5.014  | 
Reserve evenementen  | 281  | 281  | 0  | 115  | 166  | |
Reserve Helders perspectief  | 571  | 571  | 0  | 165  | 406  | |
Reserve bovenwijkse voorzieningen  | 133  | 133  | 0  | 0  | 133  | |
Reserve bodemsanering  | 1.143  | 1.143  | 0  | 25  | 1.118  | |
Reserve molen Visbuurt  | 200  | 200  | 0  | 200  | 0  | |
Reserve watergangen  | 141  | 141  | 0  | 0  | 141  | |
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden  | 3.414  | 1.200  | 4.614  | 0  | 4.614  | 0  | 
Reserve Uitvoering Klimaatakkoord  | 246  | 246  | 0  | 0  | 246  | |
Reserve jaarlijks onderhoud haven (PodH)  | 48  | 48  | 0  | 0  | 48  | |
Reserve onderhoud civiele kunstwerken  | 2.139  | 2.139  | 0  | 0  | 2.139  | |
Reserve van kwetsbare naar kansrijke buurt  | 1.100  | 1.100  | 0  | 0  | 1.100  | |
Reserve Hortus Overzee  | 350  | 350  | 0  | 0  | 350  | |
Reserve Buurthuizen  | 400  | 400  | 0  | 0  | 400  | |
Reserve co-financiering  | 1.100  | 1.100  | 0  | 0  | 1.100  | |
Kapitaalegalisatiereserves  | 17.309  | 17.309  | 0  | 676  | 16.633  | |
Totaal  | 61.951  | 0  | 61.951  | 35  | 9.763  | 52.223  | 
