Totaaloverzicht  | Primitieve  | Resultaat  | Totaal  | 1e Turap  | Saldo  | 
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000  | 2024  | ||||
Exploitatie  | |||||
Lasten  | 270.425  | 270.425  | 21.672  | 292.097  | |
Samenwerkende gemeente  | 7.713  | 7.713  | 1.595  | 9.308  | |
Zorgzame gemeente  | 134.333  | 134.333  | 6.113  | 140.446  | |
Vitale gemeente  | 22.731  | 22.731  | 12.176  | 34.907  | |
Leefbare gemeente  | 68.630  | 68.630  | 3.113  | 71.743  | |
Algemene dekkingsmiddelen  | 6.294  | 6.294  | -1.367  | 4.927  | |
Overhead  | 30.719  | 30.719  | 42  | 30.762  | |
Vennootschapsbelasting  | 5  | 5  | 5  | ||
Baten  | -262.124  | -262.124  | -20.118  | -282.242  | |
Samenwerkende gemeente  | -1.450  | -1.450  | -1.025  | -2.475  | |
Zorgzame gemeente  | -37.855  | -37.855  | -1.172  | -39.027  | |
Vitale gemeente  | -10.859  | -10.859  | -11.281  | -22.140  | |
Leefbare gemeente  | -26.425  | -26.425  | -1.714  | -28.139  | |
Algemene dekkingsmiddelen  | -183.182  | -183.182  | -4.748  | -187.930  | |
Overhead  | -2.353  | -2.353  | -178  | -2.532  | |
Saldo van baten en lasten  | 8.302  | 8.302  | 1.553  | 9.855  | |
Reserves  | |||||
Stortingen (lasten)  | |||||
Onttrekkingen (baten)  | -4.660  | -4.660  | -1.893  | -6.553  | |
Mutaties in de reserves  | -4.660  | -4.660  | -1.893  | -6.553  | |
Begroot te realiseren resultaat  | 3.641  | 3.641  | -340  | 3.301  | |
Mutatie algemene reserve  | -3.641  | -  | -3.641  | --340  | -3.301  | 
Gerealiseerd resultaat  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
