Overhead | Primitieve begroting | Resultaat | Totaal | 1e Turap | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2024 | ||||
Lasten | 30.719 | 30.719 | 42 | 30.762 | |
Baten | -2.353 | -2.353 | -178 | -2.532 | |
Saldo van baten en lasten | 28.366 | 28.366 | -136 | 28.230 | |
Totaal omzet | 271.398 | 271.398 | 21.672 | 293.070 | |
In % van de omzet | 10,45% | 10,45% | -0,63% | 9,63% |
In de eerste tussenrapportage daalt de omvang van de overhead uitgedrukt als percentage van de omzet. Dit is het gevolg van toevoegingen aan de begroting. Deze extra werkzaamheden vergen ook inzet vanuit de overhead. Voor zover dit gaat gebeuren neemt hierdoor later in 2024 de overhead alsnog toe. Dit komt dan ten laste van de toegevoegde projecten.