Bedragen x € 1.000  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 
|---|---|---|---|---|
Zorgzame gemeente  | ||||
Actualisatie en indexatie budgetten Jeugdwet  | 2.623  | 2.623  | 2.623  | 2.623  | 
Continuïteit Dienstverlening Team Zorg  | 400  | 0  | 0  | 0  | 
Correctie Begroting 2025 Centrumtaak Beschermd Wonen  | -300  | -300  | -300  | -300  | 
Veilig Thuis  | 227  | 227  | 227  | 227  | 
Vitale gemeente  | ||||
Aandeel ondernemersfonds- opbrengst niet-woningen  | 46  | 46  | 46  | 46  | 
Toeristen en forensenbelasting  | -200  | -200  | -200  | -200  | 
Leefbare gemeente  | ||||
Aanpassing Onderhoudslasten Zwembad  | 62  | 62  | 62  | 62  | 
Flexcamera's  | 50  | 0  | 0  | 0  | 
Stichting strandexploitatie Noordkop  | 30  | 30  | 30  | 30  | 
Vervanging kabel Achterbinnenhaven  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
Vervangingsinvesteringen Zwembad  | 0  | 152  | 150  | 147  | 
Algemene dekkingsmiddelen  | ||||
Bijstelling dividend Alliander  | -130  | -130  | -130  | -130  | 
Decembercirculaire 2024 gemeentefonds  | -159  | -269  | -561  | -969  | 
Lagere afschrijvingen als gevolg van vertraging in de investeringen  | -450  | -450  | 0  | 0  | 
Ontwikkeling opbrengst OZB Niet-woningen  | -500  | -500  | -500  | -500  | 
Septembercirculaire 2024 gemeentefonds  | -1.381  | -1.381  | -1.381  | -1.381  | 
Stichting strandexploitatie Noordkop  | -30  | -30  | -30  | -30  | 
Voorjaarsnota kabinet jeugdzorg en gemeentefonds  | -2.730  | -2.766  | -2.736  | -2.742  | 
Overhead  | ||||
Formatie Concerncontroller  | 69  | 69  | 69  | 69  | 
Totaal meerjarig effect  | -2.364  | -2.807  | -2.622  | -3.038  | 
